|
apriltravel.com Chiangmai - online reservation system - THAILAND |
|||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
incl. VAT |
incl. SVC |
incl. ABF |
select currency |
|
| Empress Hotel | Chang Klan | 1,300 THB |
|
|
|
|
|
| Pornping Tower | Charoen Prathet Road | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Sheraton Chiang Mai Hotel | Chiang Mai-Lumphun Road | 3,700 THB |
|
|
|
|
|
| Suan Bua Hotel & Resort | Hangdong | 1,200 THB |
|
|
|
|
|
| Belle Villa Resort | Hangdong | 1,900 THB |
|
|
|
|
|
| Lotus Pang Suan Kaew Hotel | Huay Kaew | 1,000 THB |
|
|
|
|
|
| Mae-Rim Lagoon Hotel | Mae Rim | 1,450 THB |
|
|
|
|
|
| Palm Springs City Resort | Mahidol Road | 1,700 THB |
|
|
|
|
|
| Suriwongse Hotel | near Night Bazaar, Chang Klan | 1,150 THB |
|
|
|
|
|
| Tamarind Village | near Night Bazaar, Downtown | 2,200 THB |
|
|
|
|
|
| Star Hotel | near Night Bazaar, Loy Kroh | 850 THB |
|
|
|
|
|
| Northern Heritage Resort & Spa | San Kamphaeng | 1,450 THB |
|
|
|
|
|
| Imperial Mae Ping Hotel | Sridonchai Road | 1,500 THB |
|
|
|
|
|
|
* show all hotels in Chiangmai * Remarks: VAT = 7% gov.Tax, SVC = 10% service charge, ABF = Breakfast |
|
||||||
| Show rates in ...
|
|||||||
| Converting Currency ... |